🧍♂️ Jumlah Jemaat
Kategori Jemaat | Jumlah |
---|---|
Jumlah Kepala Keluarga | 1.275 KK |
Jumlah Jiwa Keseluruhan | 3.948 jiwa |
Bapak | 873 jiwa |
Ibu | 1.157 jiwa |
Pemuda (Laki-laki) | 685 jiwa |
Pemuda (Perempuan) | 557 jiwa |
Remaja (Laki-laki) | 127 jiwa |
Remaja (Perempuan) | 146 jiwa |
Sekolah Minggu (Laki-laki) | 225 jiwa |
Sekolah Minggu (Perempuan) | 183 jiwa |
Lansia (Laki-laki) | 377 jiwa |
Lansia (Perempuan) | 538 jiwa |
Duda | 33 jiwa |
Janda | 286 jiwa |
⛪ Pertumbuhan Jemaat Tahun [20XX]
Jenis Peristiwa | Jumlah |
---|---|
Baptisan Anak | xx |
Baptisan Dewasa | xx |
Sidi (Pengakuan Iman) | xx |
Pemberkatan Nikah | xx |
Kematian / Duka | xx |
Pindah Masuk Jemaat | xx |
Pindah Keluar Jemaat | xx |
🎓 Pelayanan Sekolah Minggu
Keterangan | Jumlah |
---|---|
Guru Sekolah Minggu | xx |
Anak Sekolah Minggu | xx |
Kegiatan Aktif per Tahun | xx kali |
🧑🎓 Kehadiran Rata-rata Ibadah Mingguan
Jenis Ibadah | Rata-rata Kehadiran |
---|---|
Ibadah Umum Minggu | xxx jiwa |
Sekolah Minggu | xxx jiwa |
Remaja & Naposo | xxx jiwa |
Lansia / Kaum Ama/Ibu | xxx jiwa |
💒 Seksi & Kegiatan Pelayanan Aktif
Seksi Pelayanan | Jumlah Anggota | Pertemuan Rutin | Keterangan |
---|---|---|---|
Sekolah Minggu | xx | Mingguan | |
Remaja | xx | 2x/Bulan | |
Naposo | xx | 2x/Bulan | |
Parompuan (Ibu) | xx | Bulanan | |
Ama (Bapak) | xx | Bulanan | |
Lansia | xx | Bulanan | |
Zending | xx | Sesuai program | |
Musik & Koor | xx | Mingguan | |
Diakoni / Sosial | xx | Sesuai kegiatan |